全新原装东芝光藕TLP785GB替代TLP521-1GB
¥0.31元/PCS
买家保障Features | TLP521-1 | TLP785 |
Manufacturer | Toshiba | |
Current Transfer Ratio Test Current(mA) | 5 | |
Input Type | DC | |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage(mV) | 200(Typ) | |
Maximum Current Transfer Ratio(%) | 600 | |
Maximum Fall Time(us) | N/A | |
Maximum Forward Voltage(V) | 1.3 | |
Maximum Operating Temperature(°C) | 85 | |
Maximum Power Dissipation(mW) | 250 | 240 |
Maximum Reverse Voltage(V) | 5 | |
Maximum Rise Time(us) | N/A | |
Minimum Collector Emitter Voltage(V) | N/A | |
Minimum Current Transfer Ratio(%) | 50 | |
Minimum Forward Voltage(V) | 1 | |
Minimum Operating Temperature(°C) | -25 | |
Output Device | Transistor | |
Packaging | N/A | |
Screening Level | N/A | |
Standard | UL | BSI|SEMKO|UL |
Typical Fall Time(us) | 3 | |
Typical Forward Voltage(V) | 1.15 | |
Typical Rise Time(us) | 2 | |
最大输入电流(mA) | 70 | 60 |
最大集电极发射极电压(V) | 55 | 80 |
最大集电极电流(mA) | 50 | |
最小隔离电压(Vrms) | 2500 | 5000 |
每个芯片的通道数 | 1 | |
输出类型 | DC |
深圳市恒耀达电子有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 郑小姐 |
地址 | 深圳市深南中路华强电子世界 |
电话 | 86-0755-83598180 |
手机 | 15811822020 |
传真 | 86-755-86596386 |