节能环保电动货车
¥30000元/辆
买家保障项目 / 型号 | BJ-8--48 | BJ-8--48 |
车身 | 玻璃钢 | 玻璃钢 |
车架 | 矩管;钢结构 | 矩管;钢结构 |
车身颜色 | 自选 / 国产高档高清烤漆 | 自选 / 国产高档高清烤漆 |
后桥 | 方直联式 速比12.49或10.25 | 1018D;传动轴连接 |
前桥 | 麦佛逊独立悬挂 | 麦佛逊独立悬挂 |
减震形式 | 后弹簧钢板;前独立减震器 | 后弹簧钢板;前独立减震器 |
制动形式 | 前盘式;后鼓式;高效制动 | 前盘式;后鼓式;高效制动 |
转向形式 | 齿轮齿条转向机 | 齿轮齿条转向机 |
行驶性质 | 无极变速 | 变速箱/ 4+R1 |
钢圈、轮胎 | 铁圈;155/R12,真空子午线 | 铁圈;155/R12,真空子午线 |
风挡玻璃 | 双面夹胶 | 双面夹胶 |
电机 | 杨氏电机/48V/3kw/2800r/min | 杨氏电机/48V/3kw;5 kw |
电控 | 美国进口柯蒂斯/1204m/275a | 美国进口柯蒂斯/1204m/275a |
电池 | 进口、国产选装/3DG-180;190/8 | 进口、国产选装/3DG-210/8 |
充电器 | 国产高频智能 / 48V/25a | 国产高频智能 / 48V/30a |
外型尺寸(mm) | 3650*1460*2050 | 3650*1460*2050 |
空车质量(kg) | 根据不同配置而定 | 根据不同配置而定 |
满载质量 | 8-9人 | 8人 |
轮距(mm) | 1220/1200 | 1220/1200 |
轴距(mm) | 2050 | 2050 |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 |
最小转弯半径(m) | ≤4 | ≤4 |
最大制动距离(m) | ≤4 | ≤4 |
最大爬坡角度% | 25 | 25 |
充电时间(h) | 8-10 | 8-10 |
满载速度(km/h) | 20(25) | 35 |
蓄时里程(km) | 60-80 | 60-80 |
注:此为出厂基本配置,如略有变化以实际出厂为准。 |
北京绿环电动车 普通会员 |
|
联系人 | 李成烨 |
地址 | 北京朝阳区豆各庄乡水牛坊工业园 |
电话 | 86-010-56030026 |
手机 | 13718763485 |
传真 | 86-010-67287627 |