山东电动轿车
¥000元/辆
买家保障外形尺寸 | 2410*1520*1570 | |
电机功率kW | 6.5±0.5 | 8.5±0.5 |
标准载重量kg | 210 | |
最大载重量kg | 260 | |
续行里程km | 120 | |
转弯半径m | ≤4.6 | |
最高车速km/h | 60 | |
最高倒车速度 km/h | ≤15 | |
最大爬坡能力° | ≤35 | |
最小离地距离mm | 145 | |
方向盘自由转角° | ≤2 | |
轮胎规格及气压 | 145/70R12 | |
制动操纵型式 | 液压制动 | |
蓄电池类型 | ||
电瓶容量AH | 130 | |
电瓶电压V | 48 | 60 |
电动机转数转/分 | 2500 | |
充电器 | ||
充电电源电压 | AC220V | |
乘座人数(人) | 2人 | |
附属配置 | 车灯、电动升降玻璃、仪表、后视镜、前雨刷、喇叭,收音机,暖风 | |
制动型式(前/后) | 碟式/鼓式 | |
整车整备质量 kg | 850 | 950 |
动力蓄电池剩余电量下限值 V | 37±2 | 55±2 |
汽车自重kg | 800±10 | 900±10 |
山东齐星电动车业有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 马立星 |
地址 | 山东省德州市武城开发区 |
电话 | -- |
手机 | 18315991517 |
传真 | 86-- |