厂家专供电动工具锂电池
¥1元/AH
买家保障6568135单只电芯的参数 | |||
额定容量 | Ah | 5 | |
标称电压 | V | 3.7 | |
充电模式 | / | CC/CV | |
标准充电上限电压 | V | 4.2 | |
标准放电下限电压 | V | 2.75 | |
标准充电电流 | C | 1C | |
标准放电电流 | C | 1C | |
最大放电电流 | C | 3C | |
单支电池重量 | g | 100±5 | |
内阻 | mΩ | ﹤20 | |
工作环境温度 | 充电 | ℃ | 0~45 |
放电 | ℃ | -20~60 | |
备注 | 所有的电池组均由单只电芯通过串并联组合起来 | ||
产品质保两年 |
编号 | 产品型号 | 电芯型号 | 总容量 | 电压 | 包装 | 成品尺寸 | 用电工具 | 所属行业 | ||||||||||
pd-001 | 6568135p-1S1P/5000mAh/3.7V | 6568135p/5000mAh/3.7V | 5000mAh | 3.7V | PVC膜 | 60*70*138mm | 无线抄表机 | 工业仪器 | ||||||||||
pd-002 | 6568135p-1S1P/5000mAh/3.7V | 6568135p/5000mAh/3.7V | 5000mAh | 3.7V | PVC膜 | 60*70*138mm | 无线抄表机 | 工业仪器 | ||||||||||
pd-003 | 6568135p-1S1P/5200mAh/3.7V | 6568135p/5200mAh/3.7V | 5200mAh | 3.7V | PVC膜 | 60*70*138mm | 油井测试仪 | 工业仪器 | ||||||||||
pd-004 | 6568135p-1S1P/5200mAh/3.7V | 6568135p/5200mAh/3.7V | 5200mAh | 3.7V | PVC膜 | 68*38*19.5mm | 消防器材 | 工业仪器 | ||||||||||
pd-005 | 6568135p-2S1P/5000mAh/7.4V | 6568135p/5000mAh/3.7V | 5000mAh | 7.4V | PVC膜 | 133*37.5*21mm | 通信及网络测试仪 | 商用设备 | ||||||||||
pd-006 | 6568135p-2S1P/5000mAh/7.4V | 6568135p/5000mAh/3.7V | 5000mAh | 7.4V | 外壳 | 40.5*39.8mm | 测绘仪器 | 工业仪器 | ||||||||||
pd-007 | 6568135p-2S1P/5200mAh/7.4V | 6568135p/5200mAh/3.7V | 5200mAh | 7.4V | PVC膜 | 68*38*38mm | 测绘仪器 | 工业仪器 | ||||||||||
pd-008 | 6568135p-2S1P/5000mAh/7.4V | 6568135p/5000mAh/3.7V | 5000mAh | 7.4V | PVC膜 | 75*69*19.5mm | 工程检测仪 | 工业仪器 | ||||||||||
pd-010 | 6568135p-3S12P/60Ah/11.1V | 6568135p/5000mAh/3.7V | 60Ah | 11.1V | 客户要求定制 | 移动照明产品 | 工业仪器 | |||||||||||
pd-011 | 6568135p-3S1P/5000mAh/11.1V | 6568135p/5000mAh/3.7V | 5000mAh | 11.1V | PVC膜 | 132*55*22mm | 加固计算机 | 工业仪器 | ||||||||||
pd-012 | 6568135p-3S1P/5000mAh/11.1V | 6568135p/5000mAh/3.7V | 5000mAh | 11.1V |
公司信息
相关产品
相关搜索
|