阿莎玛64V帝豪电动摩托车
¥1元/辆
买家保障| 帝豪(电动,64V) | |||||||||||||||
| 项目分类 | 项目 | 参数 | |||||||||||||
| 1 | 整车部分 | 尺寸(长*宽*高,mm) | 1940*700*1100 | ||||||||||||
| 2 | 轴距(mm) | 1420 | |||||||||||||
| 3 | 净重(kg) | 58(不含电池) | |||||||||||||
| 4 | 刹车类型(前/后) | 鼓刹/鼓刹 | |||||||||||||
| 5 | 刹车操纵方式 | 手动 | |||||||||||||
| 6 | 轮胎尺寸(前/后) | 16*3.0/16*3.0 | |||||||||||||
| 电子部分 | 电机 | ||||||||||||||
| 7 | 电机类型 | 无刷电机 | |||||||||||||
| 8 | 额定电压(V) | 64 | |||||||||||||
| 9 | 额定功率(W) | 500 | |||||||||||||
| 蓄电池 | |||||||||||||||
| 10 | 类型 | 铅酸 | |||||||||||||
| 11 | 额定容量(Ah) | 20 | |||||||||||||
| 12 | 额定电压 (V) | 64 | |||||||||||||
| 控制器 | |||||||||||||||
| 13 | 类型 | 无刷控制器 | |||||||||||||
| 14 | 额定电压(V) | 64 | |||||||||||||
| 充电器 | |||||||||||||||
| 15 | 输入电压(V) | 220 | |||||||||||||
| 16 | 充电时间(Hour) | 6-8h | |||||||||||||
| 17 | 性能 | 最大时速(km/h) |
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||