15KW电动汽车一体化充电机
¥88888元/台
买家保障本产品称一体化充电机,是为电动汽车电池充电的专用设备,提供充电接口、人机交互接口等功能,对电动汽车的充电进行控制。
一体化充电机由嵌入式单片机经二次开发后作为主控制器,包括读卡管理、充电接口管理、联网监控等功能,是充电操作人员进行充电操作的人机界面。
序号 | 功能名称 | 输入条件 | 输出信息 | 功能描述 | 硬件支持 |
1 | IC卡身份识别 | 刷卡 | IC卡内的用户身份信息 | 读取IC卡的信息,上传至运行管理系统进行认证 | IC卡读写器 |
2 | 充电信息显示 | 刷卡 | 充电格式信息 | 显示充电机当前输出电压、电流、充电模式及时间(已充电时间、剩余时间等)和充电电量(已充电电量、待充电电量)等信息 | 人机交互界面,充电机主控制器 |
3 | 充电模式选择 | 人工操作 | 充电模式确认 | 对充电模式(定电量、定时间、自动(充满为止)等)进行选择。提示峰、谷时段电价 | 人机交互界面,充电机主控制器 |
4 | 充电电量计量 | 充电电量 | 分时充电电量计量 | 充电电量计量,提交运营管理系统进行充电计费(按峰、谷电价计算) | 交流电表,充电机主控制器 |
5 | 远程运行管理 | 远程通信命令 | 当前充电机状态(充电机规格、编号、各模块工作状态)、当前输出电压和电流、历史消费记录、电网负荷控制等 | 运营管理系统对充电机状态进行远程监控和管理 | 智能管理模块 |
6 | 状态信息读入 | 各个子模块的状态监测 | 各点连接状况、充电模块情况(过压、过流、欠压)、充电插头锁定情况等 | 获取状态信息 | 充电机主控制器 |
7 | 充电模块控制 | 充电功率需求信息 | 充电模块启动/停止、输出电流/电压调节等 | 实现对充电模块的控制 | 充电功率模块,充电机主控制器 |
8 | 车辆电池信息 | 与车辆BMS的CAN通信数据包 | 车辆电池信息、充电过程控制信息 | 对车辆电池信息进行读入和监控,完成充电控制信息交互 | 智能管理模块 |
9 | 锁紧功能 | -- | -- | 不充电时线缆不可取出;充电时具有线缆锁紧功能 | -- |
(1)充电机主控制器完成对各个子系统的协调控制功能,接收多种输入指令,切换充电机工作状态,控制充电功率模块的输出。
(2)人机交互子系统包括IC卡读写器、人机交互界面等,实现用户与充电机的人机交互,完成用户身份鉴证、充电需求信息输入、充电过程数据显示、用户自主控制指令输入等功能。
(3)功率变换子系统包括交流供电输入单元、充电功率模块和有源滤波模块,充电功率模块可以实现功率模块并联的自主均流,从而可以由一种标准功率模块并联组成多种规格充电机。
(4)电量计量单元采用成熟的交流计量技术。
(5)智能管理模块包括与运营管理系统的通信接口、数据处理、数据存储等功能,实现各种运营管理策略。
额定输出功率 | 50kW |
输入电压范围 | AC 380V土15% |
输出电压范围 | 240Vdc~450Vdc |
输出电流范围 | 0A~35A |
功率因数 | ≥0.98 |
效率 | ≥92% |
总谐波含量 | ≤5% |
输出电压误差 | ≤土0.5% |
稳压精度 | 土0.5% |
稳流精度 | 土1% |
绝缘电阻 | ≥10MΩ |
漏电流 | <3.5mA |
工作环境温度 | -20℃~+50℃ |
安全防护 | 1、急停功能;2、交流输入过/欠压保护;3、直流输出过欠/压保护; 4、可设置直流输出限压/限流值; 5、过负荷保护;6、短路保护;7、漏电保护;8、防雷保护;9、过热保护;10、电池反接、电池故障等保护功能 |
电压、电流的数据采样周期 | <100ms |
噪声 | ≤60dB |
防护等级 | IP54 |
通信接口 | 两路CAN-bus,预留GPRS、以太网接口,可扩展 |
给BMS供电低压辅助电源 | 12V 20A |
北京优科利尔能源设备公司 普通会员 |
|
联系人 | 刘猛 |
地址 | 北京通州马驹桥环科中路16号 |
电话 | 86-010-56371111 |
手机 | 15110065321 |
传真 | 86-010-56371112 |