电动搬运车
¥10000元/台
买家保障
| FB15 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | |||||
特征 | 1 | 荷重能力 | Q | 重量 | Kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
2 | 荷重中心 | C | 距离 | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
3 | 动力 | . | 蓄电池 | . | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |
4 | 驾驶方式 | . | 坐式 | . | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | |
5 | 轮胎 | . | S=实心胎:前/后 | . | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | |
6 | 车轮(X:驱动轮) | . | 数量:前/后 | . | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
尺寸 | 7 | 二截式标准型桅杆 | H3 | 标准举升高度 | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
8 | H2 | 标准自由行程 | Mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | ||
9 | H5 | 货柜型自由行程 | Mm |
|
|
|
|
| ||
10 | 后扶架 | H8 | 后扶架高度 | Mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
11 | 标准型货叉 | . | 厚度(s)×宽度(e)×长度(l) | Mm | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 |
天津菲尔塔机械设备销售有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 许海玲 |
地址 | 天津市津南区棕榈苑D17号29层 |
电话 | 86-022-88989394 |
手机 | 18602221401 |
传真 | 86-022-88989394 |