福建电动车
¥2元/辆
买家保障项目 | 单位 | ZHT6062F |
载客数(含驾驶员) | 人 | 4 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4300*1440*2050 |
车型尺寸 | Mm | 1000*1200*1000 |
轴距 | mm | 2050 |
轮距(前/后) | mm | 1124/1124 |
最小离地间隙(满载) | mm | 140 |
整备质量 | kg | 1000 |
最大载质量 | Kg | 300 |
最高车速(满载) | Km/h | 30 |
最大爬坡度(满载) | % | 20 |
驻车能力(空载) | % | 20 |
制动距离(满载、20km/h) | m | ≤4 |
最小转弯半径 | m | 5 |
额定功率 | kw | 4.2 |
一次充电时间 | h | 8-10 |
一次充电续驶里程 | km | ≥80 |
厦门纵横通电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 陈明山 |
地址 | 福建省厦门市集美区私营工业园 |
电话 | 86-0592-6386548 |
手机 | 13695012990 |
传真 | 86-0592-6384373 |