新蕾电动车电摩系列聚鹰款
¥3380元/辆
买家保障配置 | 参数 | |||||||||||
尺寸及质量 | ||||||||||||
长×宽×高(mm) | 1800×670×1040 | |||||||||||
座席高度(mm) | 680 | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | 160 | |||||||||||
轴距(mm) | 1230 | |||||||||||
整备质量(Kg) | 61 | |||||||||||
爬坡能力 | ≥12 | |||||||||||
最高车速(Km/h) | 55 | |||||||||||
续航里程(km) | 70—75 | |||||||||||
负载55Kg平路25C | ||||||||||||
额定功率(W) | 600 | |||||||||||
额定扭矩(N.m) | 15 | |||||||||||
空载转速(r/Min) | 520±10 | |||||||||||
整车性能参数 | ||||||||||||
电机 | 60V600W205 120°10寸铁轮 磁钢高度30C | |||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|