新蕾电动车电摩系列东模中沙
¥2980元/辆
买家保障配置 | 参数 | |||||||||||
尺寸及质量 | ||||||||||||
长×宽×高(mm) | 1850×720×1100 | |||||||||||
座席高度(mm) | 720 | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | 150 | |||||||||||
轴距(mm) | 1320 | |||||||||||
整备质量(Kg) | 95 | |||||||||||
爬坡能力 | ≥10 | |||||||||||
最高车速(Km/h) | 45 | |||||||||||
续航里程(Km) | 80—85 | |||||||||||
负载75Kg平路25℃ | ||||||||||||
额定功率(W) | 600 | |||||||||||
额定扭矩(N.m) | 70-85 | |||||||||||
空载转速(r/Min) | 510±10 | |||||||||||
整车性能参数 | ||||||||||||
电机 | 10寸/钢圈/600W满盘电机/25H | |||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|