新蕾电动车电摩系列大龟王款
¥4650元/辆
买家保障配置 | 参数 | |||||||||||
尺寸及质量 | ||||||||||||
长×宽×高(mm) | 1950×900×1140 | |||||||||||
座席高度(mm) | 750 | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | 200 | |||||||||||
轴距(mm) | 1330 | |||||||||||
整备质量(Kg) | 115 | |||||||||||
爬坡能力 | ≥12 | |||||||||||
最高车速(Km/h) | 45 | |||||||||||
续航里程(Km) | 80—85 | |||||||||||
负载75Kg平路25℃ | ||||||||||||
额定功率(W) | 800 | |||||||||||
额定扭矩(N.m) | 70-85 | |||||||||||
空载转速(r/Min) | 520±10 | |||||||||||
整车性能参数 | ||||||||||||
电机 | 10寸/钢轮/800W/35H | |||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|