鼎丰牌电动叉车智能充电器DF-4870P5
¥5500元/台
买家保障序号 | 型 号 | 直流规格 | 输入功率 | 输 入 电 源 | 适 用 电 池 | 重 量 | ||||||||||||
1 | DF-2450P2 | 24V50A | 2.4KVA | 1P/220V/10.9A | 320Ah-400Ah | 44kg | ||||||||||||
2 | DF-2460P2 | 24V60A | 2.9KVA | 1P/220V/13.0A | 380Ah-460Ah | 50kg | ||||||||||||
3 | DF-2470P2 | 24V70A | 3.4KVA | 1P/220V/16.0A | 450Ah-550Ah | 55kg | ||||||||||||
4 | DF-4850P2 | 48V50A | 4.8KVA | 1P/220V/21.6A | 320Ah-400Ah | 66kg | ||||||||||||
5 | DF-4860P5 | 48V60A | 6.5KVA | 2P/380V/15.0A | 380Ah-460Ah | 73kg | ||||||||||||
6 | DF-4870P5 | 48V70A | 7.0KVA | 2P/380V/17.5A | 450Ah-550Ah | 77kg | ||||||||||||
7 | DF-4880P5 | 48V80A | 7.8KVA | 2P/380V/20.0A | 520Ah-630Ah | 85kg | ||||||||||||
8 | DF-4890P5 | 48V90A | 8.5KVA | 2P/380V/22.0A | 600Ah-700Ah | 91kg | ||||||||||||
9 | DF-48100P5 | 48V100A | 9.3KVA | 2P/380V/24.5A | 630Ah-800Ah |
公司信息
相关产品
相关搜索
|