54.6V锂电池充电机
¥2000元/台
买家保障电池串数量 | 最高充电电压 | 最大充电电流 | 使用方式 |
15串 | 54.7V | 1~50A | 车载或便携 |
16串 | 58.4V | 2~50A | 车载或便携 |
23串 | 84V | 2~40A | 车载或便携 |
24串 | 87.6V | 1~35A | 车载或便携 |
45串 | 164.2V | 1~20A | 车载或便携 |
48串 | 175V | 1~16A | 车载或便携 |
90串 | 328.5V | 1~10A | 车载或便携 |
100串 | 365V | 1~10A | 车载或便携 |
105串 | 383V | 1~8A | 车载或便携 |
106串 | 387V | 1~8A | 车载或便携 |
110串 | 400V | 5-100A | 车载或非车载 |
120串 | 438V | 5-100A | 车载或非车载 |
150串 | 547.6 | 5-100A | 车载或非车载 |
160串 | 584 | 5-100A | 车载或非车载 |
180串 | 657 | 5-100A | 车载或非车载 |
北京昂华伟业科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 熊先生 |
地址 | 回龙观龙祥工业园8号 |
电话 | 0086-010-62983031 |
手机 | |
传真 | -- |