泰丰(泰悦)新能源电动轿车
¥13690元/辆
买家保障| 车辆系列 | GX2 | |||||||||||||
| 车型编号 | T09EV-01(T电) | T09EV-03(M电) | ||||||||||||
| 基本参数 | 尺寸参数(mm) | 车长 | 3815 | 3815 | ||||||||||
| 车宽 | 1648 | 1648 | ||||||||||||
| 车高 | 1530 | 1530 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1420 | 1420 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1410 | 1410 | ||||||||||||
| 轴距 | 2340 | 2340 | ||||||||||||
| 最小离地间隙 | 121 | 121 | ||||||||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||
| 乘员数(人) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 质量(kg) | 整车整备质量(含电池) | 943 | 943 | |||||||||||
| 额定载荷 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 动力性能 | 最高车速(km/h) | 60 | 60 | |||||||||||
| 经济车速(km/h) | 40 | 40 | ||||||||||||
| 等速最大续行里程 | >100 | >100 | ||||||||||||
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 | ||||||||||||
| 电机 | 电机型式 | 直流/交流异步 | 直流/交流异步 | |||||||||||
| 额定功率(kw) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||||||||||||
| 蓄电池 | 类型 | T电池 | M电池 | |||||||||||
| 电池组额定电压(V) | 72 | 72 | ||||||||||||
| 容量(Ah) | 120 | 120 | ||||||||||||
| 充电时间(h) | `6-8 | `6-8 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||||||||||||
| 配置 ●标配 ○选配 --暂无 | 操控 | 转向助力 | EPS | EPS | ||||||||||
| 电动真空制动助力 | ● | ● | ||||||||||||
| 驾驶辅助 | GPS导航系统 | ○ | ○ | |||||||||||
| 倒车雷达: | ○ | ○ | ||||||||||||
| 空调 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 电加热暖风除霜系统 | ● | ● | ||||||||||||
| 外观及灯光 | 前电动车窗 | ● | ● | |||||||||||
| 后电动车窗 | ● | ● | ||||||||||||
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ||||||||||||
| 卤素大灯 | ● | ● | ||||||||||||
| 前雾灯 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 后雾灯 | ● | ● | ||||||||||||
| 高位刹车灯 | ● | ● | ||||||||||||
| 前阅读灯 | ● | ● | ||||||||||||
| 钢轮毂 | ● | ● | ||||||||||||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ||||||||||||
| 上海易玮电动车有限公司 普通会员 |
|
| 联系人 | 林先生 |
| 地址 | 龙漕路200弄乙字1号 |
| 电话 | 86-150-00844456 |
| 手机 | 15000844456 |
| 传真 | 86-150-00844456 |