EM1型-梅亿绿康电动汽车
¥132000元/辆
买家保障型号:M1新型 | Type:M1新型 |
主要技术参数 | Product Description: |
整车参数续驶里程(km):80-100 | Running distance:80-100km |
变速:电流控制变速 | Transmission: Current control variable |
长×宽×高(mm):2170×1350×1500 | Dimensions (L x W x H): 2170x1350x1500mm |
轴距(mm):1480 | Wheelbase: 1480mm |
整车整备质量(kg):400 | Net weight: 400kg |
最小离地间隙(mm):120 | Min. ground clearance: 120mm |
乘坐人数(人) :2 2 | Ridership :2 2 |
最小转弯半径(m):4 | Min. turning diameter: 4m |
最高车速(km/h):40 | Max. speed: 40km/h |
系统结构驱动方式:后驱动 | Drive type: rear wheel drive |
转向系统:齿轮齿条式转向 | Steering system: rack-and-pinion steering gear |
驻车制动形式:手操纵、作用于后轮 | Parking brake: hand / rear-wheel brake |
最大爬坡度: 20度(短距离爬坡) | Max. climbing capability: 20°short climbing |
制动刹车距离: 6-8m 30km/h | Braking distance: within 6-8m 30km/h |
电池:维护铅酸电池 | Battery type: lead-acid maintenance battery |
电池容量,数量:12V/120AH×5只 | Battery:12V/120AH×5lead-acid |
电池重量:32KG/只 | Weight of battery: 32kg/pcs |
| Motor:1.8KW |
电压:60V | Power:60V |
电力系统:12V DC | Electric system: 12V DC |
控制器:60V | Controller: 60V |
充电器:60V | Charger: 60V |
充电时间:6-8个小时 | Charging time: within 6-8h |
应急充电时间3-10分钟(储电量的80%) | Emergency charging time: within 3-10minutes(Electricity storage 80%) |
上海易玮电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 林先生 |
地址 | 龙漕路200弄乙字1号 |
电话 | 86-150-00844456 |
手机 | 15000844456 |
传真 | 86-150-00844456 |