航天电动汽车(HT10型纯电动)
¥15880元/辆
买家保障动感车身,弧线优美,外观时尚炫目。采用车载48V胶体免维护电池,4KW高效直流电机,一次充电可持续行驶里程120-180KM,最高时速50KM/H 。每百公里不足5元的节能型家庭代步车,采用家庭220V充电模式,使用经济方便。整车采用全承载式车身设计,使整车性能更佳。5门设计双排座椅,后备箱合理的使用设计理念,更显都市之风采。
基本型 | 标准型 | 豪华型 | 旗舰型 | |
载客人数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
外形尺寸(mm) | 3395×1560×1470 | 3395×1560×1470 | 3395×1560×1470 | 3395×1560×1470 |
轴距(mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
前轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
后轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
最小转弯直径(m) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
最小离地间距(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大爬坡度 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
整备质量(kg) | 760 | 860 | 890 | 970 |
最高车速(km/h) | 45 | 45 | 45 | 50 |
续航里程(km) | 100-120 | 150-180 | 150-180 | 180-200 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 纵臂式非独立悬架 | 纵臂式非独立悬架 | 纵臂式非独立悬架 | 纵臂式非独立悬架 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
电机类型 | 直流串励 | 直流串励 | 直流串励 | 直流串励 |
额定功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
额定电压(v) | 48 | 48 | 48 | 60 |
电池种类 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护 | 铅酸免维护 |
电池规格 | 150Ah | 200Ah | 200Ah | 200Ah |
充电时间(h) | 8—10 | 8—10 | 8—10 | 8—10 |
上海易玮电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 林先生 |
地址 | 龙漕路200弄乙字1号 |
电话 | 86-150-00844456 |
手机 | 15000844456 |
传真 | 86-150-00844456 |