宗申
¥2元/台
买家保障





| 项目内容 | 客货ZS800DZK | |
| 性能参数 | 最高车速 km/h | ≤40 |
| 最大载质量(含骑行者)kg | 150 | |
| 前轮转弯半径 m | 2.5 | |
| 续行里程 km | ≥40 | |
| 百公里耗电量 kw.h | / | |
| 百公里耗油量 L/km | / | |
| 爬坡性能 ° | ≥10 | |
| 最小离地间隙 mm | 130 | |
| 最大骑行噪声 db(A) | ≤65 | |
| 蓄电池参数 | 标准电压 v | 60 |
| 容量 A.h | 20 | |
| 电机参数 | 类型 | 中置式差速无刷电机 |
| 额定电压 v | 60 | |
| 额定连续输出功率 w | 800 | |
| 变速器 | 不带加力(可带加力) | |
| 电气保护参数 | 欠电压保护 v | 52 |
| 过流保护 A | 28 | |
| 堵转保护 | 带 | |
| 刹车方式 | 低电平 | |
| 倒车功能 | 带 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 2270*960*1120 | |
| 整车质量 kg | 132 | |
| 转换器 | DC12V转换 | 带DC |
| 重庆宗申电动车制造责任有限公司 普通会员 |
|
| 联系人 | 先生 |
| 地址 | 重庆市巴南区宗申工业园 |
| 电话 | 86-023-66372389 |
| 手机 | 1822363699 |
| 传真 | 86-023-66372389 |