12V15A电动车充电机
¥0.1元/台
买家保障最大输出功率 Max.output power | 输入电压 Input voltage | 最高输出电压 Output voltage | 误差范围 Combined regulation | 输出电流 Output current | 误差范围Combined regulation |
260W | 230Vac | 14.7V+/-0.2Vdc | +/-0.2V | 15A | +/-0.2A |
Environmental condition
序号No. | 项目Item | 技术参数 Technical specification | 备注Remark |
1 | 湿度 Humidity | 5~95% | 带包装 With package |
2 | 海拔Altitude | ≤3000m | 正常工作 Work normally |
Electrical characteristics
4.1 输入特征:
Input characteristic
序号No. | 项目Item
| 技术参数 Technical specification
| 备注 Remark
|
1 | 额定输入电压 Rated input voltage | 230Vac | 230Vac |
2 | 电压输入范围 Input voltage range | 180 ~ 240Vac | |
3 | 频率 AC input voltage frequency | 50~60 Hz |
4.2 输出特征和充电模式:
Output characteristic or charge stages
序号 No. | 项目 Item | 技术参数 Technical specification | 备注 Remark |
1 | 恒流 CC(constant current) | ≤14.7Vdc, 15A |
|
2 | 恒压 CV(constant voltage) | 14.7Vdc, 15A↓ |
|
3 | 浮充 Float stage | 有 YES | 5%CC |
4 | 效率 Power efficiency | ≥86% | 输入电压=230Vac, 额定负载 Vin=230Vac,rated load |
4.3 保护特征:
Protection characteristics
序号 No. | 项目 Item | 技术参数 Technical specification | 备注 Remark |
1 | 过压保护 Over voltage protection | 是 Yes |
|
2 | 限压保护 Software over voltage protection | 充电器设置的最大输出电压不会超过电池的最大充电电压。 The charger software limits the maximum output voltage to a level suitable for the connected battery system. |
|
3 | 过热保护 Thermal protection | 无 NO |
|
4 | 限流保护 Current limiting protection | 是 Yes | 恒流 At CC mode |
5 | 短路保护 Short circuit protection | 当输出短路时充电器不能正常工作,输出恢复正常,充电器可自行恢复。 Short circuit protection should be automatically recovery after remove the condition. |
|
6 | 反接保护 Reverse polarity protection | 当输出线接反后充电器不会工作,直到使用者接正确后方可启动。 When output wires are reversely connected to the battery the charger will not operate and will work normally when DC wires are correctly connected. |
|
4.4 充电指示
Charging indicator
序号No. | 项目 Item | 状态 Status | 备注Remark | |||||||||||
1 | 电源Power on | LED1: 红灯 Red |
| |||||||||||
2 | 充电Charging | LED2: 红灯 Red |
| |||||||||||
3 | 充满 Fully charged | LED2: 绿灯 Green |
深圳市鼎源通电子有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 伍孟林 |
地址 | 深圳市坪山新区坑梓大窝村佳宝科技园A栋5楼 |
电话 | 86-0755- |
手机 | 13751046902 |
传真 | 86-0755- |