山东济南陆地方舟
¥72800元/台
买家保障V5车辆款式 | GW58-A020L78-XXX01 | GW58-A010P62-XXX02 | GW58-A007P23-XXX03 | GW58-A007P23-XXX04 | ||||||||||
基本 |
|
|
|
| ||||||||||
款式年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | ||||||||||
车款名称 | 旗舰型 | 豪华型 | 舒适型 | 经济型 | ||||||||||
厢式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | ||||||||||
国内上市时间 | 2013/7/10 | 2013/7/10 | 2013/7/10 | 2013/7/10 | ||||||||||
厂家指导价(万元) | - | - | - | - | ||||||||||
整车保修期限 |
|
|
|
| ||||||||||
常规保养间隔 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
车身 |
|
|
|
| ||||||||||
长(mm) | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | ||||||||||
宽(mm) | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | ||||||||||
高(mm) | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | ||||||||||
前轮距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | ||||||||||
后轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||||||
轴距(mm) | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | ||||||||||
最小离地间隙(mm) | 138 | 138 | 138 | 138 | ||||||||||
最小转弯直径(m) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||
整备质量(Kg) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
车顶形式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | ||||||||||
车篷开合方式 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
车篷开合时间(s) | - | - | - | - | ||||||||||
车门数(个) | 5 | & 公司信息
相关产品
相关搜索
|