玛西尔提供电动扫地车
¥2元/台
买家保障DHWQS-1扫地车 | |||
序号 | 项目名称 | 单位 | |
1 | 清扫宽度 | mm | 1200 |
2 | 工作效率 | ㎡/h | 8000 |
3 | 清扫效率 | % | 98 |
4 | 主刷宽度 | mm | 690 |
5 | 前 轮 | mm | 实心轮胎 250*75 |
6 | 后 轮 | mm | 实心轮胎 250*75 |
7 | 最大前进速度 | km/h | 6.7 |
8 | 最小转弯半径 | mm | 1050 |
9 | 垃圾箱容量 | L | 60 |
10 | 电压 | v | 36 |
11 | 最大清扫颗粒 | mm | 40 |
12 | 清扫死角半径 | mm | 700 |
13 | 充电时间 | h | 7-8 |
14 | 持续工作时间 | h | 7 |
15 | 外形尺寸 | mm | 1340×1200×1150 |
16 | 总重量(含电池) | kg | 330 |
17 | 垃圾倾倒方式 | 手动 | |
18 | 爬坡能力 | % | 20 |
19 | 作业噪音 | dB | 79 |
20 | 20/40/40HQ装柜数量 | 整备状态 | 8/16/32台 |
深圳玛西尔电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 叶经理 |
地址 | 广东省深圳市南山区南海大道新保辉大厦22楼 |
电话 | --15658057296 |
手机 | 15658057296 |
传真 | -- |