供应玛西尔DHWQS-3电动扫地车
¥2元/台
买家保障| DHWQS-3扫地车 | |||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | DHWQS-3 |
| 1 | 清扫宽度 | mm | 1700 |
| 2 | 工作效率 | ㎡/h | 10200 |
| 3 | 清扫效率 | % | 97 |
| 4 | 主刷宽度 | mm | 870 |
| 5 | 前 轮 | mm | 实心轮胎 300*200*100 |
| 6 | 后 轮 | mm | 实心轮胎 300*200*100 |
| 7 | 前进速度 | km/h | 6 |
| 8 | 后退速度 | km/h | 4.5 |
| 9 | 转弯半径 | mm | 2000 |
| 10 | 垃圾箱容量 | L | 120 |
| 11 | 电压 | v | 36 |
| 12 | 最大清扫颗粒 | mm | 50 |
| 13 | 水箱容量 | L | 120 |
| 14 | 充电时间 | h | 7-8 |
| 15 | 持续工作时间 | h | 6 |
| 16 | 外形尺寸 | mm | 2730×1700×1380 |
| 17 | 总重量(含电池) | kg | 730 |
| 18 | 垃圾倾倒方式 | 手动 | |
| 19 | 爬坡能力 | % | 15 |

| 深圳玛西尔电动车有限公司 E车通高级会员 | |
| 联系人 | 叶经理 |
| 地址 | 广东省深圳市南山区南海大道新保辉大厦22楼 |
| 电话 | --15658057296 |
| 手机 | 15658057296 |
| 传真 | -- |