吉普5座代步车
¥8元/辆
买家保障| 产品类型 | 电动车 | |
| 产品型号 | 吉普型 | |
| 整车尺寸 | 3300X1500mm | |
| 载客人数 | 4 人 | |
| 前/后轮距 | 8 mm | |
| 轴距 | 8 mm | |
| 前/后悬 | 8 mm | |
| 整车质量 | 8 kg | |
| 最高车速 | 35 km/h | |
| 最大爬坡度 | 30 ° | |
| 最小转弯直径 | 8 mm | |
| 充电时间 | 8 h | |
| 续航里程 | 120 km |
前桥盘式,四轮碟刹,暖风,1200电机,
| 产品类型 | 电动汽车宝马型 | |
| 产品型号 | 宝马 | |
| 整车尺寸 | 3300*1500*1520 mm | |
| 载客人数 | 4 人 | |
| 前/后轮距 | 8 mm | |
| 轴距 | 8 mm | |
| 前/后悬 | 8 mm | |
| 整车质量 | 500 kg | |
| 最高车速 | 30 km/h | |
| 最大爬坡度 | 30 ° | |
| 最小转弯直径 | 8 mm | |
| 充电时间 | 120 h | |
| 续航里程 | 8 km |
最高速度(Km/h)30
最大爬坡(%)20
巡航最大续程120
最小离地间隙(mm)150电机功率(额定/峰值)1000——1200W电池容量(AH)120系统电压48——60V统电充电8——10
| 骏驰车业 普通会员 |
|
| 联系人 | 段经理 |
| 地址 | 德州武城开发区88号 |
| 电话 | -1385-3461291 |
| 手机 | 13395449768 |
| 传真 | 86-0534-6288988 |