DL-4000AR1电动汽车空调
¥60000元/台
买家保障| 型号 | DL-4000AR1 | |||||||||||
| 结构形式 | 顶置式热泵整体机 | |||||||||||
| 额定制冷量 | 4190W | |||||||||||
| 制冷额定电流 | 16.9A | |||||||||||
| 制冷输入功率 | 1790W | |||||||||||
| 能效比 | 2.17 | |||||||||||
| 额定制热量 | 4880W | |||||||||||
| 制热额定电流 | 17.5A | |||||||||||
| 制热输入功率 | 1920W | |||||||||||
| 性能系数 | 2.55 | |||||||||||
| 压缩机形式 | 进口卧式全封闭旋转式压缩机 | |||||||||||
|
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||