蓄电池
型 号 额定电压
(V) 额定容量
(Ah) 最大外型尺寸(mm) 参考重量
(Kg)
长 宽 高 总高
6-GFMJ-12 12 12(10hr) 151 99 97 102 4.3
6-GFMJ-24 12 24(10hr) 181 77 170 170 7.3
6-GFMJ-30 12 30(10hr) 168 126 174 176 10.3
6-GFMJ-35 12 35(10hr) 195 130 160 162 11.4
6-GFMJ-45 12 45(10hr) 198 166 172 172 15
6-GFMJ-65 12 65(10hr) 350 167 175 175 26
6-GFMJ-90 12 90(10hr) 344 172 210 213 29.5
6-GFMJ-100 12 100(10hr) 344 172 210 213 32.5
6-GFMJ-120 12 120(10hr) 408 170 240 240 38.5
6-GFMJ-150 12 150(10hr) 484 170 241 241 54
6-GFMJ-200 12 200(10hr) 521 240 223 227 67
GFMJ-200 2 200(10hr) 170 106 325 360 16
GFMJ-300 2 300(10hr) 172 151 327 360 24
GFMJ-500 2 500(10hr) 243 172 330 364 38
GFMJ-400 2 400(10hr) 211 171 325 360 31
GFMJ-800 2 800(10hr)<