比亚迪F3DM
¥169800元/辆
买家保障基本参数 | ||||||||||||
长*宽*高(mm) | 4533*1705*1520 | |||||||||||
整备质量(kg) | 1680 | |||||||||||
动力性能 | ||||||||||||
0-100km/h加速时间(s) | <10.5 | |||||||||||
最高车速(km/h) | ≥ 150 | |||||||||||
最大爬坡度(%) | ≥30 | |||||||||||
续航里程(EV) | ||||||||||||
综合工况 | 60km | |||||||||||
能耗 | ||||||||||||
百公里耗电(EV) | 16kWh/100km | |||||||||||
功率 | ||||||||||||
M1最大功率(kW) | 25 | |||||||||||
M2最大功率(kW) | 50 | |||||||||||
发动机(kW) | 50 | |||||||||||
总功率(kW) | 125 | |||||||||||
动力传动系统 | ||||||||||||
最大转速(rpm) | 7500 | |||||||||||
动力电机类型 | 永磁同步电机 | |||||||||||
最大转距(Nm) | 400 | |||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|