qq款 2米9qq价格优惠3千交流电机
¥8元/辆
买家保障产品类型 | 电动瑞奇款 | |
型号 | 瑞奇款 | |
整车尺寸 | 2700 mm | |
载客人数 | 4 人 | |
前/后轮距 | 1850 mm | |
轴距 | 1160mm | |
前/后悬 | 1160 mm | |
整车质量 | 450 kg | |
最高车速 | 30 km/h | |
最大爬坡度 | 20 ° | |
最小转弯直径 | 45 mm | |
电池 | 120 ah | |
充电时间 | 10 h | |
续航里程 | 100 km | |
电压 | 48——60 v |
产品类型 | 电动车 | |
产品型号 | 瑞奇型 | |
整车尺寸 | 2500X1260 mm | |
载客人数 | 4 人 | |
前/后轮距 | 8 mm | |
轴距 | 8 mm | |
前/后悬 | 8 mm | |
整车质量 | 8 kg | |
最高车速 | 35 km/h | |
最大爬坡度 | 30 ° | |
最小转弯直径 | 8 mm | |
充电时间 | 8 h | |
续航里程 | 120 km |
前桥盘式,四轮碟刹,暖风,2200电机,
产品类型 | 电动汽车瑞奇型 | |
产品型号 | 瑞奇 | |
整车尺寸 | 2700*1380*1520 mm | |
载客人数 | 4 人 | |
前/后轮距 | 8 mm | |
轴距 | 8 mm | |
前/后悬 | 8 mm | |
整车质量 | 500 kg | |
最高车速 | 30 km/h | |
最大爬坡度 | 30 ° | |
最小转弯直径 | 8 mm | |
充电时间 | 120 h | |
续航里程 | 8 km |
最高速度(Km/h)30
最大爬坡(%)20
巡航最大续程120
最小离地间隙(mm)2200电机功率(额定/峰值)1000——1200W电池容量(AH)120系统电压48——60V统电充电8——10
轮胎参数400——10制动方式 鼓刹/碟刹前悬架形势 麦弗逊式独立悬架后悬架形势拖拽臂附扭力梁电机形式 直流无刷电机电池形式 铅酸蓄电池/胶体免维护电池变速器形式 自动变速充电器 智能充电器车身材质 金属车身
蓝,白,红,冰岛蓝,时速40,四座,5门
|