新蕾电动车DM-3二代
¥3000元/辆
买家保障配置 | 参数 | |||||||||||
尺寸及质量 | ||||||||||||
长×宽×高(mm) | 1630×650×1200 | |||||||||||
座席高度(mm) | 720 | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | 140 | |||||||||||
轴距(mm) | 1200 | |||||||||||
整备质量(Kg) | ||||||||||||
爬坡能力 | ≥8 | |||||||||||
最高车速(Km/h) | 35±1 | |||||||||||
续航里程(Km) | ≥40 | |||||||||||
负载75Kg平路25℃ | ||||||||||||
额定功率(W) | 500 | |||||||||||
额定扭矩(N.m) | 8 | |||||||||||
空载转速(r/Min) | 430±10 | |||||||||||
整车性能参数 | ||||||||||||
电机 | 48V500w120°磁钢27H | |||||||||||
控制器 | 48V9T矢量控制器 | |||||||||||
电池 | 铅酸48V20Ah | |||||||||||
仪表 |
新蕾车业有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 新蕾电动车 |
地址 | 江苏省无锡市锡沪路查桥镇 |
电话 | 0086-510-88718221 |
手机 | 1395157850 |
传真 | 0086-510-88718220 |