大丰和电动小轿车白色
¥60000元/辆
买家保障| 电动小轿车(白色) | ||||||
| 外型尺寸 | 3395×1560×1470MM | |||||
| 整备质量 | 760kg | |||||
| 总质量 | 1336kg | |||||
| 车速 | 45km/h | |||||
| 续航里程 | 100-120KM | |||||
| 前轮距 | 1360 | |||||
| 后轮距 | 1360 | |||||
| 爬坡度 | ≥20% | |||||
| 百公里耗电 | ≤15 | |||||
| 乘员数(含驾驶员) | 4人 | |||||
| 悬架(前/后) | 麦弗逊/扭力梁 | |||||
| 制动器型式 | 前后碟刹 | |||||
| 变速器型式 | 无级变速 | |||||
| 轮胎规格 | 145 /70 R12 | |||||
| 离地间隙 | 150mm | |||||
| 动力配置 | ||||||
| 直流串励 | |||||
| 4KW | ||||||
| 48v | ||||||
| 17n.m | ||||||
| 铅酸免维护 | |||||
| 6V | ||||||
| 150Ah | ||||||
| 60V | |||||
| 350A | ||||||
湖南丰捷电动车有限公司 ![]() E车通高级会员 第 6 年 |
|
| 联系人 | 王小姐 |
| 地址 | 娄底市经济开发区工业园新坪街8号 |
| 电话 | 187-1182-9023 |
| 手机 | 18711829023 |
| 传真 | 86-- |