大丰和DFHBS14座电动巴士车
¥60000元/辆
买家保障| 14座电动小巴 | ||||||
| 外型尺寸 | 4500*1830*2100mm | |||||
| 整备质量 | 992Kg | |||||
| 总质量 | 2450 | |||||
| 车速 | 28KM/H | |||||
| 续航里程 | 80-100KM | |||||
| 前轮距 | 1200mm | |||||
| 后轮距 | 1200mm | |||||
| 爬坡度 | 15% | |||||
| 百公里耗电 | - | |||||
| 乘员数(含驾驶员) | 14人 | |||||
| 悬架(前/后) | 前悬:弹簧减震系统,后悬:多片式钢板弹簧减震系统 | |||||
| 制动器型式 | 前毂刹后毂刹 | |||||
| 变速器型式 | 无级变速 | |||||
| 轮胎规格 | 155 R12 LT | |||||
| 离地间隙 | 135mm | |||||
| 动力配置 | ||||||
| 直流串励电机 | |||||
| 5KW | ||||||
| 72V | ||||||
| 17N.m | ||||||
| 免维护电池 | |||||
| 6V | ||||||
| 200AH | ||||||
| 72V | |||||
| 400A | ||||||
湖南丰捷电动车有限公司 ![]() E车通高级会员 第 6 年 |
|
| 联系人 | 王小姐 |
| 地址 | 娄底市经济开发区工业园新坪街8号 |
| 电话 | 187-1182-9023 |
| 手机 | 18711829023 |
| 传真 | 86-- |