雪佛兰赛欧SPRINGO2013款纯电动汽车
¥250000元/辆
买家保障| 详细参数 | 雪佛兰赛欧SPRINGO 2013款纯电动车 |
| 车型级别: | 小型车 |
| 动力类型: | 纯电动 |
| 尺寸及质量 | |
| 长x宽x高(mm): | 3947*1690*1507*2465 |
| 轴距(mm): | - |
| 轮距(前/后)(mm): | - |
| 最小离地空隙(空载)(mm): | - |
| 整备质量(kg): | 1400 |
| 轮胎规格: | - |
| 整车参数 | |
| 最高车速(km/h): | 130km/h 均速60KM达200公里 |
| 节能车速(km/h): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 续驶里程(匀速30km/h)(km): | 150 |
| 百公里耗电量(匀速30km/h)(kwh): | - |
| 变速形式: | - |
| 动力电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 类型型号: | |
| 额定容量(Ah): | - |
| 标称电压(v): | - |
| 驱动电机 | |
| 型号: | - |
| 工作电压(v): | 220 |
| 额定功率(kw): | 65 |
| 峰值功率(kw): | 85 |
| 最大扭距(N.m): | 220 |
| 上汽通用汽车金融有限责任公司 普通会员 |
|
| 联系人 | 雪佛兰 |
| 地址 | 中国上海·浦东新区申江路1500号 |
| 电话 | 86-800-8201912 |
| 手机 | - |
| 传真 | -- |