新蕾电动车滑板系列梦精灵16-1
¥4000元/辆
买家保障配置 | 参数 | ||||||||||||
尺寸及质量 | |||||||||||||
长×宽×高(mm) | 1550×620×970 | ||||||||||||
座席高度(mm) | 750 | ||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 140 | ||||||||||||
轴距(mm) | 1100 | ||||||||||||
整备质量(Kg) | |||||||||||||
爬坡能力 | ≥8 | ||||||||||||
最高车速(Km/h) | 31±1 | ||||||||||||
续航里程(Km) | ≥40 | ||||||||||||
负载75Kg平路25℃ | |||||||||||||
额定功率(W) | 350 | ||||||||||||
额定扭矩(N.m) | 8 | ||||||||||||
空载转速(r/Min) | 430±10 | ||||||||||||
整车性能参数 | |||||||||||||
电机 | 14#350W彩边电机 | ||||||||||||
控制器 | 6T控制器 | ||||||||||||
电池 | 48V12Ah | ||||||||||||
仪表 | LED灯显 | ||||||||||||
调速器 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|