14座锂电观光车
¥2元/辆
买家保障名称 | 14座电动观光车 | |||||||||||
型号 | BJGD14A | |||||||||||
长×宽×高(mm) | 5200*1600*2000 | |||||||||||
轴距(mm) | 2790 | |||||||||||
前/后轮距(mm) | 1415/1420 | |||||||||||
最小转弯半径(m) | 7 | |||||||||||
整备质量(Kg) | 1060 | |||||||||||
最大总质量(Kg) | 2180 | |||||||||||
座位数(人) | 14 | |||||||||||
电机 | K9M70 7kw72v直流无刷 | 轮胎规格 | 155R12C | |||||||||
控制器 | K9BH 72V/500A可编程及能量回收功能 | 续驶里程 | 120KM | |||||||||
加速器 | 无触点霍尔无级加速器 | 制动距离 | ≤5m | |||||||||
电池 | 72V194AH锂电蓄电池 | 最大爬坡度 | 15% | |||||||||
充电器 | 全自动高效脉冲充电器 | 最高速度 | 25 | |||||||||
底盘 | 矩形型材车架 | 百公里耗电(度) | ||||||||||
车身 | 高强度复合材料车身 | 最小离地间隙 | 130mm | |||||||||
制动器型式(前/后) | 轮液压鼓式制动器 | 悬架(前/后) | 1355/1080 | |||||||||
后桥 | 高效齿轮传动差速器,整体低噪音后桥 | 转向系统 | 齿轮齿条转向机 | |||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|