8座纯电动观光车
¥50000元/台
买家保障8座纯电动观光车
一、整车参数
项目 | 标配参数及型号 |
驾驶员位置 | 左 |
总长×总宽×总高(mm) | 4200*1490*2030 |
车内高(mm) | 1700 |
轴距 (mm) | 2045 |
前/后轮距(mm) | 1200/1200 |
整备质量(kg) | 950 |
前/后轴荷(kg) | 900/1500 |
厂定最大总质量(kg) | 1550 |
接近/离去角/通过角(°) | 16/15/27 |
最小离地间隙(mm) | 140 |
最小外侧转弯半径(m) | 5.4 |
最高车速(km/h) | ≤40 |
行驶里程(km) | 100 |
满载最大爬坡度(%) | 15% |
额定载客人数(人) | 7+1 |
无载制动距离(mm) | 4000 |
二、 纯电动系统参数
电机电控 | 类型 | 直流无刷电机 | |
生产企业 | 浙江优耐特/合肥新生代 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
驱动电机数量 | 1 | ||
额定电压V | DC72 | ||
额定功率kW | 4 | ||
电机控制器 | TBLC721/204-642A-Y1A | ||
生产企业 | 湖南天富机电科技/合肥新生代 | ||
动力电池 | 类型 | 铅酸电池 | |
厂家 | 湖南天富 | ||
电池 | 总电压V DC | 72 | |
放电深度 | 80% | ||
单体额定电压V DC | 6V | ||
单体额定容量Ah | 180 |
福建省骏驰车业有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 张文峰 |
地址 | 福建省漳州市华安经济开发区丰山镇九龙工业园 |
电话 | 86-0596-7287211 |
手机 | 18850230279 |
传真 | 86-0596-7287212 |