6+1座高尔夫观光车
¥48900元/辆
买家保障电池 | 6V180AH/只,8只/48V |
| |
电机 | 4.2KW串励电机 | ||
充电机 | 便携式智能化充电机 | ||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||
充电输入电压 | 220V | ||
长*宽*高 | 3850×1490×2050mm | 制动距离 | ≤4m |
整车装备质量 | 780kg | 额定乘员 | 8人 |
整车载荷 | 600kg | 最大行驶速度 | 25km/h |
前、后轮距 | 1220/1260mm | 最大爬坡度 | 20% |
轴距 | 2300mm | 最小转弯半径 | 5m |
最小离地间隙 | 150mm |
|
|
座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU、角调器、带扶手、三点式安全带) 第二排座椅(三人椅、皮革面料+高回弹PU、带扶手、带椅脚) 第三排座椅(三人翻垫座椅、皮革面料+高回弹PU、带扶手) | ||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | ||
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||
后视镜 | 手动型外后视镜 | ||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
音响 | 豪华灯、专业*报器 | ||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、*告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | ||
顶拉手 | 固定式拉手 | ||
车架 | 钢结构车架 | ||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||
动力传动系统 | 无极调速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | ||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震(12.49) | ||
制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||
轮胎 | 12×4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎145R12C |
苏州朗格电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 王经理 |
地址 | 温州工业园瓯江路10-3号 |
电话 | 86-0512-67159736 |
手机 | 13913152649 |
传真 | 86-0512-66097810 |