十四座全玻璃门全景观光车
¥68000元/辆
买家保障电池  | 6V210AH/只,12只/72V  | 
  | |
电机  | 5.5KW串励电机  | 
  | |
充电机  | 便携式智能化变压器式充电机  | 
  | |
充电时间  | 8-10小时(放电率为80%)  | 
  | |
充电输入电压  | 220V  | 
  | |
长*宽*高  | 5000×1500×1950mm  | 制动距离  | ≤6m  | 
整车装备质量  | 1350kg  | 额定乘员  | 14人  | 
整车载荷  | 1100kg  | 行驶速度  | 25km/h  | 
前、后轮距  | 1290/1330mm  | 爬坡度  | 15%  | 
轴距  | 2700mm  | 转弯半径  | 6m  | 
最小离地间隙  | 150mm  | 
  | 
  | 
座椅  | 排座椅(单人座椅+导轨、皮革面料+高回弹PU,角调器,带扶手、三点式安全带、浅灰色) 第二排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、带椅脚、浅灰色) 第三排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、可翻转、浅灰色) 第四排三人座椅(皮革面料+高回弹PU,可翻转、浅灰色) 第五排三人座椅(皮革面料+高回弹PU,可翻转、浅灰色)  | ||
车体  | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件  | ||
仪表  | 液晶仪表显示(含电压、、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号)  | ||
后视镜  | 手动型外后视镜  | ||
灯光及信号  | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器  | ||
音响  | 车载MP3机、专业扬声器  | ||
开关  | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、*告灯及倒车蜂鸣器翘板开关  | ||
顶拉手  | \  | ||
车架  | 钢结构车架  | ||
方向盘  | 聚氨酯发泡方向盘  | ||
车门  | 铝骨架+钢化玻璃推拉窗(10门全玻璃)  | ||
动力传动系统  | 无极变速系统  | ||
| 苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
| 联系人 | 王保锋 | 
| 地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 | 
| 电话 | 86-0512-66097810 | 
| 手机 | 13913152649,15106205189 | 
| 传真 | 86-0512-68283150 |