驾驶式扫地车WS-SD1350
¥2元/台
买家保障特点:无噪声、无废气排放、体积小、转弯灵活、易操作、维修方便、作业效率高
用途:适用工矿、企业、大型库房、大专院校、高档别墅区等地面平坦、环境相对良好的场所
电动驾驶式扫地车WS-SD1350技术参数与配置
| |||
序号 | 项目名称 | 单位 | WS-SD1350 |
1 | 清扫宽度 | mm | 1350 |
2 | 工作效率 | m2/h | 8100 |
3 | 爬坡能力 | % | 20 |
4 | 主刷长度 | mm | 700 |
5 | 动力源 | v | 36(6只电瓶) |
6 | 连续工作时间 | h | 8以上 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 120 |
8 | 边刷直径 | mm | 500 |
9 | 驱动功率(电机) | w | 1200 |
10 | 作业功率(电机) 主刷+风机+边刷+振尘 | w | 600+400+80*2+50 |
11 | 转弯半径 | mm | 1000(原地转弯) |
12 | 尺寸 (L/W/H) | mm | 1600*1350*1450 |
13 | 最大工作速度 | km/h | 6 |
14 | 最大行驶速度 | km/h | 8 |
15 | 过滤面积 | m2 | 5 |
16 | 净重 N.W. | kg | 530 |
产品优势 | |||
1 | 性能稳定,维修率低,扫地效果显著; | ||
2 | 2个边刷,清扫宽度为1350mm,清扫效率高,每小时的清扫面积可达8100m2; | ||
3 | 采用先进的高性能免维护电池,不漏液,不产生有害气体; | ||
4 | 前进、后退全凭一只主令开关控制; | ||
5 | 转弯半径小,令设备行驶灵活,操作方便; | ||
6 | 轮式尘箱,清空尘箱非常方便; | ||
7 | 外形小巧美观;玻璃钢外壳,经久耐用; | ||
8 | 采用36V/120AH电源,电池容量更高; | ||
9 | 拥有真空吸尘系统,无扬尘烦恼; | ||
10 | *示灯闪烁,行驶安全,所有机械部件易拆卸。 |
深圳市沃森科技有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 张经理 |
地址 | 深圳市宝安区罗田第三工业区象山大道176-1号 |
电话 | 86--15658057296 |
手机 | 15658057296 |
传真 | 86-- |