电动货车
¥42000元/辆
买家保障
座位数(含驾驶员)人 | 2 | |||
| 长×宽×高(mm) | 3520×1430×1940 | ||
轴距(mm) | 2035 | |||
| 前轮(mm) | 1240 | ||
后轮(mm) | 1280 | |||
最小离地间隙(mm) | 160 | |||
额定载荷(T) | 1 | |||
整车整备质量(kg) | 1180 | |||
最高车速(km/h) | 25 | |||
最大爬坡度(满载%) | 20 | |||
最小转弯直径(m) | 11 | |||
制动距离(m) | 4.5 | |||
最大续驶里程(平路匀速km) | 80-100 | |||
| 额定功率(KW) | 4 | ||
额定电压(V) | 48 | |||
额定转速(r/min) | 2800 | |||
额定电流(A) | 76 | |||
充电机(A) | 25/30 | |||
控制器 | 国产 | |||
蓄电池(AH) | 150 | |||
制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | |||
传动方式 | 电子 | |||
励磁方式 | 串励 | |||
车身 | 钢架和玻璃钢 | |||
前挡 | 钢化玻璃 | |||
转向系统 | 齿条传动,自动回位 | |||
顶棚 | 玻璃钢 | |||
座椅 | 高回弹整体汽车座椅 | |||
地板 | 高档汽车地板革 | |||
其他配置 | 组合仪表、MP3/USP插口收放机、汽车内饰、顶灯、语音倒车喇叭、聚氨酯发泡扶手、水杯座、后备箱。 | |||
商丘绿翼电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 杨翼 |
地址 | 商丘古城北1500米 |
电话 | 86-0370-17703807229 |
手机 | 17703807229 |
传真 | 86-0370-2907109 |