绿翼接待电动老爷车
¥52000元/辆
买家保障座位数(含驾驶员)人 | 8 | |||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 4930 X 1380 X 1940 | ||
轴距(mm) | 2035 | |||
轮距 | 前轮(mm) | 1240 | ||
后轮(mm) | 1280 | |||
最小离地间隙(mm) | 160 | |||
整车装备质量(kg) | 860 | |||
整车整备质量(kg) | 1180 | |||
最高车速(km/h) | 25 | |||
最大爬坡度(满载%) | 20 | |||
最小转弯直径(m) | 11 | |||
制动距离(m) | 1.5 | |||
最大续驶里程(平路匀速km) | 80-100 | |||
电机 | 额定功率(KW) | 4 | ||
额定电压(V) | 48 | |||
额定转速(r/min) | 2800 | |||
额定电流(A) | 76 | |||
充电机(A) | 全自动高效脉冲式充电器,输入电压为交流 | |||
控制器 | 国产 | |||
蓄电池(AH) | 180 | |||
制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | |||
传动方式 | 电子 | |||
励磁方式 | 他励 | |||
车身 | 钢架和玻璃钢 | |||
前挡 | 钢化玻璃 | |||
转向系统 | 齿条传动,自动回位 | |||
顶棚 | 玻璃钢 | |||
座椅 | 高回弹整体汽车座椅 | |||
地板 | 高档汽车地板革 | |||
其他配置 | 挡风玻璃、后视镜、前大灯、转向灯、刹车灯、倒车喇叭、顶棚、CD音响 | |||
商丘绿翼电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 杨翼 |
地址 | 商丘古城北1500米 |
电话 | 86-0370-17703807229 |
手机 | 17703807229 |
传真 | 86-0370-2907109 |