欧美款型电动轿车
¥27800元/辆
买家保障车身 长X宽X高(mm) | 3429 X 1565 X 1471 |
轴 距(mm) | 2260 |
最小离地间隙(mm) | 130 |
驱动形式 悬架系统 | 后驱 麦弗逊式前独立悬架、纵臂式附横向推力杆后悬架 |
整车整备质量 | 740KG |
最高车速 | 40-50公里/小时 |
最大续航里程 | 120公里(5块电池) |
最大爬坡度(%) | 20(变速箱设计为1:11.2 大变速比,虽然电机功率不大,但爬坡能力却很强,实测满载状态可以上20%坡) |
充电时间 | 8-10h |
电机功率及类型 | 大3千瓦 交流异步 |
电池容量 |
5块200AH |
电池类型 | 天能/超威牌胶体免维护电池 |
百公里耗电 | 约6度 |
轮胎规格 | 155 / 65 R13 钢制轮毂 |
制动系统 | 双回路电子真空助力,前盘后鼓 |
其他配置 |
四门电动门窗 |
刹车助力 | |
尾翼
| |
电子式方向助力 | |
带LED转向灯 三点预紧式安全带(主、副驾驶) 全镀洛前格栅(全系标配) LED尾灯(行车灯、刹车灯)(全系标配) 暖风除霜(全系标配) 车身颜色:土豪金色、印第安红、精英灰色、涂汏蓝色(该四种颜色均为金属漆)、珍珠白色(珍珠漆) |
徐州奇亚电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 燕群奇 |
地址 | 沛城经济开发区更新路6号 |
电话 | 86-0516-89647306 |
手机 | 13585487612 |
传真 | 86-0516-89647306 |