8座电动旅游车AEY109M
¥50000元/辆
买家保障类型 | 8座电动观光车 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | AEY109M | |||||||||||
整车外形尺寸(mm) | 3800×1500×2000 | |||||||||||
载客人数/人 | 8 | |||||||||||
前/后轮距(mm) | 1300/1300 | |||||||||||
轴距(mm) | 1935 | |||||||||||
前/后悬(mm) | 1115/880 | |||||||||||
整备质量(kg) | 850 | |||||||||||
车速km/h | 30 | |||||||||||
爬坡度 | 20% | |||||||||||
转弯直径(mm) | 4800 | |||||||||||
前后悬架 | 前麦弗逊独立悬架,后纵置板簧 | |||||||||||
后桥 | 机电一体半浮 | |||||||||||
车轮 | 145/70R13 | |||||||||||
转向系统 | 齿轮齿条式 | |||||||||||
制动器 | 前盘后鼓,液压制动 | |||||||||||
制动真空助力 | 无 | |||||||||||
车架 | 框架式 | |||||||||||
大灯 | 全新开发汽车大灯 | |||||||||||
座椅 | 高回弹海绵+皮革包裹分体连排座椅 | |||||||||||
电机 | 串励,4.0kW | |||||||||||
电池 | 铅酸电池 | |||||||||||
电控 | 48V串励 | |||||||||||
调速方式 | 无级变速 | |||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|