华生电动自行车雅致
¥9元/台
买家保障基本参数 | 雅致 | |||||||||||
标准电机 | 48V铁轮23磁钢 | |||||||||||
控制器 | 6管一键修复 | |||||||||||
变速档位 | 2档 | |||||||||||
额定电压 | 48V | |||||||||||
功率 | ||||||||||||
最大功率: | 800W | |||||||||||
电池容量 | 12ah | |||||||||||
最高时速: | 30km/h | |||||||||||
标准续行里程 | 6km/h | |||||||||||
尺寸重量 | ||||||||||||
车架铁件重量: | 11.5kg | |||||||||||
轴距:(cm) | 110mm | |||||||||||
长:(cm) | 161mm | |||||||||||
宽:(cm) | 65mm | |||||||||||
高:(cm) | 105mm | |||||||||||
技术配置 | ||||||||||||
驱动方式: | 后轮轴驱动 | |||||||||||
前轮制动方式 | 右手刹/分体刹把 | |||||||||||
后轮制动方式 | 左手刹/分体刹把 | |||||||||||
前轮制动 | 铝制80双摇臂鼓刹 | |||||||||||
后轮制动 | 90涨闸 | |||||||||||
前轮毂 | 16寸铝合金 | |||||||||||
后轮毂 | 16〞铁轮 | |||||||||||
前轮胎 | 16〞×2.125 | |||||||||||
后轮胎 | 16〞×2.125 | |||||||||||
前叉 | 16"×208mm | |||||||||||
减震 | 无 | |||||||||||
双撑 | 新型特价 | |||||||||||
安全配置 | ||||||||||||
套锁 | ||||||||||||
电源锁 | ||||||||||||
鞍管锁 | ||||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|