海全揽圣电动汽车
¥38800元/辆
买家保障车辆技术参数 | |||
外形尺寸 | 3520*1570*1490 | 制动距离 | 6M |
轮距(前后) | 1330 | 最小离地间隙 | 150MM |
整车质量 | 10700Kg | 转弯半径 | 5.5M |
最高时速 | 50-60Km/h | 额定载客人数 | 5人 |
轮胎型号 | 155/655R13 | 制动系统 | 真空助力/油压 |
操作部件位置及名称 | |||||||
1 | 后视镜调节杆 | 6 | 方向盘 | 11 | 空调开关 | 16 | 冷暖开关 |
2 | 大灯开关 | 7 | 电量表 | 12 | 内外风 | 17 | 油门踏板 |
3 | 电流表 | 8 | 雨刮开关 | 13 | 暖风开关 | 18 | 刹车踏板 |
4 | 仪表 | 9 | 雨刮片 | 14 | 风速开关 | 19 | 点火锁 |
5 | 里程表 | 10 | 收放机开关 | 15 | 档位开关 |
|
|
基本信息 | ||||||||||||
年款 | 2014 | 上市日期(年) | 2014年 | |||||||||
基本性能 | ||||||||||||
乘员人数(含司机) | 5人 | 驱动方式 | 前轮驱动 | |||||||||
车身结构 | ||||||||||||
车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 | |||||||||
车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | - | |||||||||
车篷型式 | 硬顶 | 车体结构 | 承载式 | |||||||||
外部尺寸 | ||||||||||||
长 | 3520mm | 宽 | 1570mm | |||||||||
高 | 1490mm | 轴距 | 2345mm | |||||||||
前轮距 | 1330mm | 后轮距 | 1310mm | |||||||||
最小离地间隙 | 150mm |
|
| |||||||||
内部尺寸 | ||||||||||||
行李箱容积 | 186L |
|
| |||||||||
底盘操控 | ||||||||||||
转向助力 | 有 | 变速器型式 | 手动 | |||||||||
前进档数 | 1 | 前制动类型 | 盘式 | |||||||||
后制动类型 | 鼓式 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | |||||||||
后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 轮毂材料 | 铝合金 | |||||||||
前轮胎规格 | 155/65 R13 | 后轮胎规格 | 155/65 R13 | |||||||||
备胎类型 | 全尺寸 | 备胎位置 | 车内 | |||||||||
外部配置 | ||||||||||||
车身颜色 | 红、白、银、橙、黄 | |||||||||||
车窗 | 前电动窗 | 外后视镜电动调节 | - | |||||||||
前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | ● | |||||||||
侧转向灯 | 车身侧面 | 高位(第三)制动灯 | ● | |||||||||
内 饰 | ||||||||||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 方向盘幅数 | 4 | |||||||||
仪表板显示型式 | 指针 | 行车电脑 | - | |||||||||
转速表 | ● | 座椅面料 | 织物 | |||||||||
驾驶座座椅加热 | - | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | |||||||||
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | |||||||||
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 前座中央扶手 | - | |||||||||
后座中央扶手 | - | 主动式安全头枕 | - | |||||||||
后座椅头枕 | ● | 前座椅头枕调节 | 高度 | |||||||||
影音空调 | ||||||||||||
收音机 | ● | CD | - | |||||||||
扬声器数量 | 2 | 空调 | - | |||||||||
空调控制方式 公司信息
相关产品
相关搜索
|