海全靓丽电动汽车
¥9元/辆
买家保障长*宽*高(mm) | 2120*1320*1565 | 轴距(mm) | 1450 |
前轮距(mm) | 1080 | 后轮距(mm) | 1090 |
最小离地间隙(mm) | 140 | 整备质量(kg) | 598 |
座位数量(个) | 2 | 后货箱容积(L) | 120 |
驱动方式 | 后驱 | 电机型号 | 直流无刷 |
电机额定功率(kw) | 2.8 | 电机额定电压(V) | 60 |
电池规格 | 12V120Ah | 电池数量(个) | 5 |
充电器类型 | 车载充电器 | 充电电压(V) | 220 |
操作档位 | 自动档 | 变速类型 | 控制器自动调速 |
差速器 | 有 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 整体式减震阻尼悬架 | 前后制动类型 | 碟刹盘式液压制动 |
驻车制动类型 | 手刹 | 前/后轮胎规格 | 145/70R12 |
轮毂形式 | 铝合金轮毂 | 最高车速(km/h,满载) | 45 |
爬坡角度(℅,满载) | 15(≤8.5°) | 续航里程(km,匀速) | 150 |
含雨刮系统、开启式天窗、开启式后窗和手拉推门 |
山东海全新能源科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 贺先生 |
地址 | 济宁经济技术开发区 |
电话 | 86-0537-3379611 |
手机 | 15653753158 |
传真 | 400-169-2628 |