丽驰B01欧洲版电动汽车
¥2元/辆
买家保障整车参数 | |||||||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 2250×1399×1634(m m) | ||||||||||||
轴距 | 1560mm | ||||||||||||
轮距 | 1106mm/1126mm;1146mm/1166mm | ||||||||||||
额定成员 | 2人 | ||||||||||||
整备质量 | 700Kg | ||||||||||||
最小离地间隙 | 134mm | ||||||||||||
最高车速 | 50km/h | ||||||||||||
变速形式 | 无极变速 | ||||||||||||
动力参数 | |||||||||||||
电机、电控类型 | 韩国原装进口交流电机、控制器 | ||||||||||||
额定电压/功率(V/kw) | 48V/4.5kw | ||||||||||||
动力电池类型 | 免维护铅酸胶体电池 | ||||||||||||
电池电压/容量(V/Ah) | |||||||||||||
充电器输入电压/功率 | 单项交流220V、功率1600W | ||||||||||||
充电时间 | 8-10h | ||||||||||||
最大转速(kpm) | 7000转 | ||||||||||||
最大续航里程(+20℃) | 经济时速35km/h下,最大续航里程150km | ||||||||||||
悬挂、制动安全系统 | |||||||||||||
车身结构 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|