泰驰牌锂电低速电动车
¥2元/辆
买家保障1、 车辆识别代号 |
|
2、车辆品牌/车辆名称 | 泰驰牌低速电动车 |
3、车辆型号 | T01EV-03 |
4、车身颜色 | 白、蓝、黄、红、橘、绿 |
5、电动机型号 | XQ-5.5-1T/ZD-5.5-72 YDQ7.5-4-8392/HPQ7.5-72-22W |
6、电动机功率(KW) | 5.5/7.5 |
7、电动机形式 | 直流有刷电机/交流异步电机 |
8、动力源 | 锂电池 |
9、电池额定电压(V) | 72 |
10、电池总容量(AH) | 120/150 |
11、充电时间(h) | 6~8 |
12、外廓尺寸(mm) | 3598×1630×1465 |
13、轮胎规格 | 165/60R14 |
14、轮距(前/后)(mm) | 1420/1410 |
15、轴距(mm) | 2340 |
16、轴数 | 2 |
17、总质量(Kg) | 1300 |
18、整备质量(Kg) | 925 |
19、额定载客(人) | 5 |
20、最高车速(Km/h) | 60 |
21、经济车速(Km/h) | 40 |
22、最大爬坡度(%) | 20 |
23、整车结构形式 | 两厢 5门 2+2座承载式车身 |
24、制动装置说明 | 前盘后鼓、真空助力 |
25、转向形式 | 方向盘电动转向助力 |
26、暖风功率(Kw) | 0.8 |
27、空调 | 选配 |
28、倒车雷达 | 选配 |
29、倒车影像 | 选配 |
30、续航里程(Km) | >100 |
山东省泰汽电动车辆有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 岳经理 |
地址 | 山东寿光市东外环羊田路 |
电话 | 86-0536-88389837 |
手机 | 18553601660 |
传真 | 86-0536-88389837 |