丽驰金瑞电动汽车舒适版
¥2元/辆
买家保障| 整车参数 | 长*宽*高(mm) | 2250*1400*1642(mm) | 2250*1400*1642(mm) | 3036*1536*1563(mm) | ||||||||
| 车型结构 | 两门两座 | 两门两座 | 三门四座两厢车 | |||||||||
| 额定乘员(人) | 2人 | 2人 | 4人 | |||||||||
| 整备质量(kg) | 700kg | 700kg | 1120kg | |||||||||
| 最高车速 | 45km/小时 | 50km/小时 | 50km/小时 | |||||||||
| 动力参数 | 变速形式 | 自动无级变速 | 自动无级变速 | 自动无级变速 | ||||||||
| 电机、电控类型 | 60V/3kw 交流 | 48V/4.5kw 交流 | 64V/5.6kw 交流 | |||||||||
| 充电时间(h) | 8-10h | 8-10h | 8-10h | |||||||||
| 蓄电池组(V/ah) | 12V、100Ah 免维护胶体电池 | 8V、150Ah 免维护胶体电池 | 8V、150Ah 免维护胶体电池 | |||||||||
| 最大续航
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||