海全汽车
¥6元/辆
买家保障车辆技术参数 | |||
外形尺寸 | 2800*1360*1620 | 制动距离 | 5M |
轮距(前后) | 1250 | 最小离地间隙 | 140MM |
整车质量 | 610Kg | 转弯半径 | 5.5M |
最高时速 | 50-60Km/h | 额定载客人数 | 4人 |
轮胎型号 | 145/70R12 | 制动系统 | 前碟后鼓 |
最大爬坡度 | 20º | 百公里耗电量 | ≤10kwh |
变速形式 | 无级变速 | 电机 | 直流电机 |
额定电压 | 60V | 额定功率 | 2.2kw |
电池规格 | 12V/120Ah | 续航里程 | 100-120km |
基本信息 | |||||||||||||||
年款 | 2014 | 上市日期(年) | 2014年 | ||||||||||||
基本性能 | |||||||||||||||
乘员人数(含司机) | 4人 | 驱动方式 | 后轮驱动 | ||||||||||||
车身结构 | |||||||||||||||
车门数 | 4 | 车身型式 | 两厢 | ||||||||||||
车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 有 | ||||||||||||
车篷型式 | 硬顶 | 车体结构 | 承载式 | ||||||||||||
外部尺寸 | |||||||||||||||
长 | 2800mm | 宽 | 13620mm | ||||||||||||
高 | 1620mm | 轴距 | 1870mm | ||||||||||||
前轮距 | 1250mm | 后轮距 | 1250mm | ||||||||||||
最小离地间隙 | 140mm |
|
| ||||||||||||
内部尺寸 | |||||||||||||||
底盘操控 | |||||||||||||||
转向助力 | - | 变速器型式 | 手动 | ||||||||||||
前进档数 | 1 | 前制动类型 | 盘式 | ||||||||||||
后制动类型 | 鼓式 | 前悬挂类型 | - | ||||||||||||
后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 轮毂材料 | 钢制轮毂 | ||||||||||||
前轮胎规格 | 145/70 R12 | 后轮胎规格 | 145/70R12 | ||||||||||||
备胎类型 | 全尺寸 | 备胎位置 | 车内 | ||||||||||||
外部配置 | |||||||||||||||
车身颜色 | 红、白、银、香槟金、皓空蓝 | ||||||||||||||
车窗 | - | 外后视镜电动调节 | - | ||||||||||||
前照灯类型 | 卤素 | 前雾灯 | ● | ||||||||||||
侧转向灯 | 车身侧面 | 高位(第三)制动灯 | ● | ||||||||||||
内 饰 | |||||||||||||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 方向盘幅数 | 4 | ||||||||||||
仪表板显示型式 | 显示 | 行车电脑 | - | ||||||||||||
转速表 | ● | 座椅面料 | 织物 | ||||||||||||
驾驶座座椅加热 | - | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | ||||||||||||
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | ||||||||||||
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 前座中央扶手 | - | ||||||||||||
后座椅头枕 | ● | 前座椅头枕调节 | 高度 |
山东海全新能源科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 贺先生 |
地址 | 济宁经济技术开发区 |
电话 | 86-0537-3379611 |
手机 | 15653753158 |
传真 | 400-169-2628 |