雷丁D50电动汽车众享版
¥29800元/辆
买家保障产品名称 | 2015款 雷丁D50众享版 | |||||||||||||
基本参数 | 基本尺寸 mm | 3320*1540*1480 | ||||||||||||
整备质量 kg | 730 | |||||||||||||
最高车速 km/h | 40 | |||||||||||||
最大爬坡度 % | 15 | |||||||||||||
续航里程 km(35km/h) | 80-100 | |||||||||||||
动力配置 | 电池 | 电池类型 | 胶体免维护电池 | |||||||||||
数量 块 | 5 | |||||||||||||
电池组电压 V | 60V | |||||||||||||
单体电池电压 V | 12V | |||||||||||||
单体电池容量 Ah | 100Ah | |||||||||||||
电池容量 Kmh | 6Kmh | |||||||||||||
电机 | 电流形式 | 交流 | ||||||||||||
额定功率 kw | 3 | |||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|