雷丁电动汽车D50福享版
¥37900元/辆
买家保障| 基本参数 | 基本尺寸 mm | 3320*1540*1480 | ||||||||||||
| 整备质量 kg | 850 | |||||||||||||
| 最高车速 km/h | 50 | |||||||||||||
| 最大爬坡度 % | 20 | |||||||||||||
| 续航里程 km(35km/h) | 150-180 | |||||||||||||
| 动力配置 | 电池 | 电池类型 | ||||||||||||
| 数量 块 | 8 | |||||||||||||
| 电池组电压 V | 48V | |||||||||||||
| 单体电池电压 V | 6V | |||||||||||||
| 单体电池容量 Ah | 200Ah | |||||||||||||
| 电池容量 Kmh | 9.6Kmh | |||||||||||||
| 电机 | 电流形式 | 直流 | ||||||||||||
| 额定功率 kw | 4 | |||||||||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 |
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||