朗逸景区电动观光车1
¥63800元/辆
买家保障技 术 参 数 | 外型尺寸(mm) | 5000×1540×1980 | |||||||||||
额定载客(人) | 14 | ||||||||||||
最高车速(km/h) | 30 | ||||||||||||
最小转弯半径(m) | ≥5 | ||||||||||||
最大爬坡度(空载) | 25% | ||||||||||||
最大制动距离(m) | ≤4 | ||||||||||||
最大续驶里程(km) | 100 | ||||||||||||
最小离地间隙(mm) | ≥150 | ||||||||||||
空载整车重量(kg) | 1290 | ||||||||||||
轴距(mm) |
公司信息
相关产品
相关搜索
|